उत्पादन पॅरामीटर | |
इनपुट व्होल्टेज/करंट | |
अडॅप्टर | ३२ व्हीडीसी = ६.७ अ |
सौर पॅनेल | १८ व्ही-८० व्ही ५०० वॅट (कमाल) |
चार्जिंग वेळ | ७-८ तास |
डीसी आउटपुट | |
USB-A① आउटपुट | ५ व्ही = ३ अ, ९ व्ही = २ अ, १२ व्ही = १.५ अ |
USB-A② आउटपुट | ५ व्ही = ३ अ, ९ व्ही = ३ अ, १२ व्ही = ३ अ, २० व्ही = ३ अ |
USB-C① आउटपुट | ५ व्ही = ३ अ, ९ व्ही = ३ अ, १२ व्ही = ३ अ, १५ व्ही = ३ अ, २० व्ही = ३ अ |
USB-C② आउटपुट | ५ व्ही = ३ अ, ९ व्ही = ३ अ, १२ व्ही = ३ अ, १५ व्ही = ३ अ, २० व्ही = ३.२५ अ |
डीसी आउटपुट व्होल्टेज/करंट | १२ व्ही=१० अ(कमाल) |
एसी आउटपुट | |
सतत उत्पादन | १५०० वॅट्स |
इन्टंटेनियस पीक व्हॅल्यू | ३००० वॅट्स |
उत्पादन क्षमता | २८.८ व्ही/४८ आह (१३८२ व्हॅट) |
उत्पादनाचा आकार | ४३०*१६४*२४८ मिमी |
संरक्षण कार्य | शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ओव्हर करंट संरक्षण, ओव्हर टेम्परेचर संरक्षण, ओव्हर व्होल्टेज संरक्षण, ओव्हर चार्ज संरक्षण. |
निव्वळ वजन | १५ किलो |
बॅटरी आयुष्य | ६००० चक्रे |
कार्यरत वातावरणाचे तापमान | -१०℃~५०℃ |
चार्जिंग तापमान | ०℃~५०℃ |
कार्यरत वातावरण आर्द्रता | १०%-९०% आरएच |
घरगुती उपकरणे, 3C विद्युत उत्पादने, औद्योगिक वापर