उत्पादन मापदंड | |
इनपुट व्होल्टेज/करंट | |
अॅडॉप्टर | 32 व्हीडीसी = 6.7 ए |
सौर पॅनेल | 18 व्ही -80 व्ही 500 डब्ल्यू (कमाल) |
चार्जिंग वेळ | 7-8 तास |
डीसी आउटपुट | |
USB-A① आउटपुट | 5 व्ही = 3 ए, 9 व्ही = 2 ए, 12 व्ही = 1.5 ए |
USB-A② आउटपुट | 5 व्ही = 3 ए, 9 व्ही = 3 ए, 12 व्ही = 3 ए, 20 व्ही = 3 ए |
यूएसबी-सीओ आउटपुट | 5 व्ही = 3 ए, 9 व्ही = 3 ए, 12 व्ही = 3 ए, 15 व्ही = 3 ए, 20 व्ही = 3 ए |
यूएसबी-सीओ आउटपुट | 5 व्ही = 3 ए, 9 व्ही = 3 ए, 12 व्ही = 3 ए, 15 व्ही = 3 ए, 20 व्ही = 3.25 ए |
डीसी आउटपुट व्होल्टेज/करंट | 12 व्ही = 10 ए (कमाल) |
एसी आउटपुट | |
सतत आउटपुट | 1500W |
अंतर्भूत पीक मूल्य | 3000 डब्ल्यू |
उत्पादन क्षमता | 28.8 व्ही/48 एएच (1382 डब्ल्यूएच) |
उत्पादन आकार | 430*164*248 मिमी |
प्रथिने फंक्शन | शॉर्ट सर्किट संरक्षण, वर्तमान संरक्षणापेक्षा जास्त तापमान संरक्षण, व्होल्टेज संरक्षणापेक्षा जास्त, शुल्क संरक्षण. |
निव्वळ वजन | 15 किलो |
बॅटरी आयुष्य | 6000 चक्र |
कार्यरत वातावरण तापमान | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
चार्जिंग तापमान | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
कार्यरत वातावरण आर्द्रता | 10%-90%आरएच |
गृह उपकरणे, 3 सी इलेक्ट्रिकल उत्पादने, औद्योगिक वापर